La Siguiente prueba comercial de ZeoGain® realizada en la Granja Campos tuvo como objetivo evaluar el programa de alimentación desde la etapa de inicio, crecimiento, desarrollo y engorda final con el tratamiento de la inclusión del producto Zeogain comparándolo con el programa de alimentación actual de la granja (Más Nutrition).
Comparar los resultados de la engorda.
Demostrar la positiva relación costo-beneficio del uso de Zeogain®
Realizar un comparativo de los diferentes parámetros productivos
Evaluar la incidencia de enfermedades
Generar información confiable para la toma de decisiones
Se utilizó una población de 45 Cerdos, 21 Cerdos alimentados adicionando Zeogain® a su alimentación regular con Más Nutrition y un grupo de control de 24 Cerdos que consumieron el alimento sin ser suplementado.
MÁS NUTRITION SOLO | CON ZEOGAIN | |
---|---|---|
Peso inicial Promedio Kg | 13.81 | 13.98 |
Fecha de inicio | 09/06/2023 | 23/06/2023 |
Edad Inicial en Días | 45 | 45 |
Animales Inicio Cerdos | 24 | 21 |
Peso Inicial Total Kg | 317.66 | 293.74 |
Peso Final Total Kg | 2471 | 2267.5 |
Duración de la Prueba en Días | 124 | 110 |
Peso Final Promedio en Kg | 107.43 | 107.98 |
Animales Finales Cerdos | 23 | 21 |
Edad Final en Días | 169 | 155 |
Consumo por Cerdo Kg | 241.75 | 230.47 |
Consumo diario de alimento Kg | 1.949 | 2.09 |
Ganancia diaria de peso Kg | 0.755 | 0.854 |
Ganancia total Kg | 2153.34 | 1973.76 |
Indice de Conversión Kg/Kg | 2.54 | 2.45 |
Animales Enfermos | 1 | 0 |
Copyright © 2024 ZeoGain® Todos los derechos reservados.